产品应用案例汇总
F2000超声波浓度密度分析仪部分应用案例
序号 | 企业名称 | 介质 | 数量 | 产品型号 | 时间 |
1 | 森工栲胶制品厂 | 化工原料 | 1 | F2000 | 2010 |
2 | 宜宾五粮液集团 | 酒精浓度 | 4 | F2000 | 2010 |
3 | 东丽酒伊印染公司 | 染料 | 1 | F2000 | 2011 |
4 | 大连本装化学有限公司 | 化工原料 | 1 | F2000 | 2011 |
5 | 中原油田 | 成品油 | 4 | F2000 | 2011 |
6 | SSK | 化工原料 | 1 | F2000 | 2012 |
7 | 浙江上虞新和成 | 生物制剂 | 2 | F2000 | 2012 |
8 | 青海桂鲁化工 | 乙醇 | 2 | F2000 | 2012 |
9 | 东北制药总厂 | 中药浸出液、VC钠 | 4 | F2000 | 2013 |
10 | 江西赣州章源钨业股份 | 浸出液 | 2 | F2000 | 2013 |
11 | 中煤科工淮北爆破研究院 | 硝铵溶液 | 2 | F2000 | 2013 |
12 | 重庆莱宝科技 | 轻氧化钾、碱 | 3 | F2000 | 2013 |
13 | 西南铝业 | 轻氯化纳 | 2 | F2000 | 2013 |
14 | 长江大学 | 盐酸 | 2 | F2000 | 2013 |
15 | 甘肃酒泉德源 | 糖溶液 | 1 | F2000 | 2014 |
16 | 重庆莱宝科技 | 轻氧化钾、碱 | 3 | F2000 | 2015 |
17 | 北京某电厂脱硫脱硝系统 | 酸碱浓度 | 2 | F2000 | 2015 |
18 |
沈阳科尔自动化仪表有限公司 |
2 | F2000 | 2015 | |
19 |
重庆莱宝科技有限公司 |
轻氧化钾、碱 | 1 | F2000 | 2015 |
20 | 扬州市天宝科技有限公司 | 烟油 | 1 | F2000 | 2015 |
21 | 菏泽鼎新仪器有限公司 | 实验测试使用 | 1 | F2000 | 2016 |
22 | 北京东晟新锐自动化有限公司 | 2 | F2000 | 2017 | |
23 | 济南振远自动化技术有限公 | 酸碱浓度 | 2 | F2000 | 2017 |
24 | 四川能投鼎盛锂业有限公司 | 1 | F2000 | 2018 | |
25 | 南京龙聚科技有限公司 | 硫酸铵 | 1 | F2000 | 2018 |
26 | 上海仪表集团公司供销公司 | 1 | F2000 | 2018 | |
27 | 甘肃银光化学工业集团 | 硫酸 | 2 | F2000 | 2018 |
28 | 菏泽鼎新仪器有限公司 | 实验测试使用 | 1 | F2000 | 2019 |
29 | 北京裕盛兴立科技有限责任公司 | 盐酸 | 1 | F2000 | 2019 |
30 | 北京裕盛兴立科技有限公司 | 乙醇中酚醛树脂 | 2 | F2000 | 2022 |
31 |
江苏科智信自控设备有限公司/ 宁波中金 |
2 | F2000 | 2022 | |
32 | 甘肃银光化学工业集团/兰州云峤科贸有限公司 | 硫酸 | 2 | F2000 | 2023 |
33 | 南京青康科技有限公司 | 脱硫废水 | F2000 | 2023 | |
34 | 南京青康科技有限公司 | F2000 | 2024 |
