应用案例 / Cases
产品应用案例汇总

F3000超声波悬浮物浓度仪应用案例


客户名称 使用工况和安装位置 型号 数量 时间
江苏金桥盐化集团公司 海盐饱和溶液(含很多盐粒),PVC管道,DN250,浓度75%左右,蒸发池进干燥机管段。 F3000 2 2010
北京三乐建材佛山分公司 水泥、石棉、玻璃纤维等混合浆体,球墨铸铁管道,管径DN120,浓度60%左右,搅拌机出口。 F3000 3 2011
谦比希铜冶炼有限公司(赞比亚) 精铜矿粉浆体,焊接钢管,管径DN114,浓度60%左右,旋流器给料泵出口矿浆浓度 F3000 4 2011
华电西宁电厂 脱硫系统石膏浆液不锈钢管道,管径DN110,浓度40%左右,吸收塔石膏浆出口端。 F3000 4 2012
四川天齐锂业股份 氢氧化锂结晶溶液,不锈钢管段,管径DN80,浓度30左右,温度90度,萃取塔循环管段 F3000 2 2012
宁波围海股份集团 海水泥沙含量,PVC管段,管径DN80,浓度20%左右,海底吸沙过程监控 F3000 2 2012
江苏如皋和兴矿业 铁矿石粉浆体,球磨机出口两台,球墨铸铁管,管径DN275。沉淀分离入口6台,回料口一台。 F3000 9 2012
福建紫金矿业 金矿浆铜矿浆,沉淀池回料口、入口,碳钢管,管径DN250,浓度40~70% F3000 4 2013
烟台美华仪表 铁矿浆 F3000 2 2013
中国水利水电科学研究院 水中泥沙含量 F3000 2 2013
中色国际(刚果马本德) 铜矿浆,管道HDPE,管径DN355,浓缩分离矿浆,浓度60%左右,密度1350-1480__g/L F3000 3 2014
鞍钢矿山公司齐大山选矿厂 铁矿浆,球磨机出口,碳钢管陶瓷衬里,管径DN150,浓度60%左右。 F3000 1 2014
内蒙海平面 电石浆体(制乙炔),一级,二级旋流站出口浆液,管径DN200,浓度30%。 F3000 3 2014
福建紫金矿业 金矿浆铜矿浆 F3000 2 2014
内蒙银漫矿业有限责任公司 浓密机底流 (铅锌尾矿和铜锡尾矿 )钛钢管道,管径DN150,浓度75%左右 F3000 2 2015
云南昆钢 铁矿浆,碳钢管,DN275,浓度65%左右, F3000 2 2016
海城海鸣矿业 矿浆,常温,管道HDPE,管径DN100-250 F3000 6 2016
刚果矿业 矿浆 F3000 1 2016
上海中交集团 矿浆,常温,管径DN200 F3000 2 2017
济南五星机械自动化设备有限公司 矿浆 F3000 1 2017
打印】【回到顶部】【返回
产品中心 | 服务与支持 | 应用案例 | 联系我们
地址:中国广东深圳市南山区科技园南区南大产学研大厦B区503
展开